Tubes aluminium
Ref. | Designation | Longueur(mm) | Alliage | gr/m | Anodisation | HT(€/m) | TTC(€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU31 | 11*1,3 | 5200 | 2017T3 | 111 | INCOLORE | 28,20 | 33,84 |
TU5 | 18*1 | 3500-5000 | 2017T3 | 150 | INCOLORE | 39,09 | 46,91 |
TU8 | 25*2 | 4800 | 2017T3 | 380 | NON ANODISE | 46,77 | 56,12 |
TU27 | 27,1*3 | 6200 | 6005AT5 | 593 | NON ANODISE | 62,46 | 74,95 |
TU9 | 28*1,4 | 5200 | 6005AT5 | 367 | OR 4 | 51,81 | 62,17 |
TU12 | 44*1,25 | 3400 | 2017T3 | 467 | INCOLORE | 58,38 | 70,06 |
TU14 | 50,1*1,4 | 3300-4850 | 2017AT3 | 594 | INCOLORE | 64,35 | 77,22 |
TU15 | 53,2*1,4 | 3300-4850 | 2017AT3 | 634 | INCOLORE | 68,79 | 82,55 |
TU36 | 57,6*0,9 | 4500 | 2017AT3 | 449 | INCOLORE | Consultez-nous | Consultez-nous |
TU19 | 60*3 | 3200 | 2017AT3 | 1500 | INCOLORE | 102,27 | 122,72 |
TU20 | 60*1 | 3100 | 2017AT3 | 517 | INCOLORE | 73,00 | 87,60 |
TU18 | torpedo 52*22 | 6000 | 2017AT3 | 1500 | INCOLORE | 23,01 | 27,61 |
TU21 | torpedo 73*29 | 5200 | 6005AT5 | 1200 | OR 4 | 50,60 | 60,72 |
13 produits affichés
-
TUBE ALUMINIUM TORPEDO TU18 Ø52*22mm, 2017AT3, 1000mm
27,61€ -
TUBE ALUMINIUM TORPEDO TU21 Ø73*29mm, 6005AT5, 1000mm
60,72€ -
TUBE ALUMINIUM TU12 Ø44*1.25mm, 2017AT3, 1000mm
70,06€ -
TUBE ALUMINIUM TU14 Ø50.1*1.4mm, 2017AT3, 1000mm
77,22€ -
TUBE ALUMINIUM TU15 Ø53.2*1.4mm, 2017AT3, 1000mm
82,55€ -
TUBE ALUMINIUM TU19 Ø60*3mm, 2017AT3, 1000mm
122,72€ -
TUBE ALUMINIUM TU20 Ø60*1mm, 2017AT3, 1000mm
87,60€ -
TUBE ALUMINIUM TU27 Ø27.1*3mm, 6005AT5, 1000mm
74,95€ -
TUBE ALUMINIUM TU31 Ø11*1.3mm, 2017T3, 1000mm
33,84€ -
TUBE ALUMINIUM TU36 Ø57.6*0.9mm, 2017AT3, 1000mm
-
TUBE ALUMINIUM TU5 Ø18*1mm, 2017T3, 1000mm
46,91€ -
TUBE ALUMINIUM TU8 Ø25*2mm, 2017T3, 1000mm
56,12€ -
TUBE ALUMINIUM TU9 Ø28*1.4mm, 6005AT5, 1000mm
62,17€
13
13 produits affichés