Tubes usinés
Ref. | Designation | HT(€/m) | TTC(€/m) | Image |
---|---|---|---|---|
T1 | Montant de trapèze rond D.25 | 42.85 | 51.42 | |
T30 | Montant de trapèze D.25 renforcé | 52.50 | 63 | |
T31 | Montant de trapèze profilé | 70.66 | 84.792 | |
T01 | Montant de trapèze D.27 moteur (SA19) | 78.23 | 93.876 | |
T32 | Barre de contrôle D.25 | 41.79 | 50.148 | |
T33 | Barre de vitesse D.25 | 92.09 | 110.508 | |
T02 | Montant de trapèze profilé M (SA, IP, OR) | 92.09 | 110.508 | |
T34 | Mât profilé VL | 49.77 | 59.724 | |
T03 | Mât profilé moteur | 70.67 | 84.804 | |
T04 | Barre de contrôle D.27 | 74.97 | 89.964 | |
T20DC | Barre double commande | 241 | 289.2 | |
T05 | Barre de contrôle Oryx | 104.48 | 125.376 | |
T06 | AV BA IPSOS 16,9 | 305.55 | 366.66 | |
T07 | AR BA IPSOS 16,9 | 149.10 | 178.92 | |
T08 | Quille IPSOS 16,9 | 269.85 | 323.82 | |
T35 | AV BA vol libre 2017 | 160.65 | 192.78 | |
T36 | AR BA vol libre 2017 | 95.34 | 114.408 | |
T09 | AV BA aile moteur | 295.58 | 354.696 | |
T10 | AR BA aile moteur | 147.84 | 177.408 | |
T11 | AV BA zicral vol libre 7075 | 254.94 | 305.928 | |
T37 | AR BA zicral vol libre 7075 | 147.84 | 177.408 | |
T23 | Quille ATLAS 14-16-18 | 117.81 | 141.372 | |
T24 | Quille TOPLESS I / II / III | 267.75 | 321.3 | |
T38 | Quille zicral vol libre | 170.31 | 204.372 | |
T12 | Quille aile moteur | 237.83 | 285.396 | |
T27 | Quille TOPLESS IV | 294.53 | 353.436 | |
T37 | Quille Tsunami | 447.72 | 537.264 | |
T28 | Transversale ATLAS (2x1/2) | 242.55 | 291.06 | |
T29 | Transversale PR.SPH.RAC.(2x1/2) | 267.75 | 321.3 | |
T16 | Transversale aile moteur SA, BEE (2x1/2) D60 | 359.86 | 431.832 | |
T17 | Transversale aile IPSOS 2400 KG (2x1/2) | 508.73 | 610.476 | |
T18 | Transversale IPSOS 16,9 (2x1/2) D63 | 562.28 | 674.736 | |
T14 | Floating | 59.96 | 71.952 | |
T13 | Manchon quille acier ou zicral | 105 | 126 | |
T15 | Hauban Aluminum ORYX | 203.49 | 244.188 | |
T50 | Transv. Carbone TOPLESS (2x1/2) | 2625 | 3150 |
5 produits affichés
-
BARRE DE CONTROLE Ø27 POUR AILE MOTEUR LA MOUETTE/COSMOS
89,96€ -
BARRE DE CONTROLE ORYX
125,38€ -
BORD D’ATTAQUE AVANT AILE – MOTEUR GAUCHE OU DROITE
354,70€ -
DOUBLE COMMANDES AILE IPSOS/GHOST/TOP LA MOUETTE/COSMOS- COULEUR NOIR SATINE.
289,20€ -
QUILLE AILE MOTEUR
285,40€
5
5 produits affichés